2026-04-16
格温海克斯大乱斗
技能加点 主Q副E
玩法技巧
格温可以优先处理前排,用好W规避远程技能。用E调整位置保证满层Q的中心命中这是爆发关键。虚幻武器、神射法师配合被动和E能打出高额伤害。秘术冲拳可以搭配黄昏黎明和纳什之牙一起用,CD刷的特别快。物理转魔法可补科技枪、破败。
装备
黄昏与黎明
裂隙制造者
影焰
灭世者的死亡之帽
虚空之杖
中娅沙漏
纳什之牙
兰德里的折磨 / 兰德里的苦楚
海克斯科技枪刃
海克斯按原图从左到右的等级顺序整理

灵罗娃娃 · 战士
2026-04-16
技能加点 主Q副E
格温可以优先处理前排,用好W规避远程技能。用E调整位置保证满层Q的中心命中这是爆发关键。虚幻武器、神射法师配合被动和E能打出高额伤害。秘术冲拳可以搭配黄昏黎明和纳什之牙一起用,CD刷的特别快。物理转魔法可补科技枪、破败。
2026-02-12
技能加点 主Q副E
格溫需卡好W圈边缘抵挡远程技能,用E调整位置确保Q中心命中,可先手R减速留人再进场输出。
海克斯大乱斗法师合集。35个英雄从羁绊到海克斯全解析
| 海克斯 | 选取率 | 胜率 | 样本量 |
|---|---|---|---|
| 21.62% | 58.40% | 397,763 | |
| 18.24% | 59.94% | 335,605 | |
| 16.46% | 63.39% | 302,734 | |
| 10.97% | 57.88% | 201,733 | |
| 9.77% | 56.93% | 179,669 | |
| 9.73% | 54.23% | 179,036 | |
| 9.18% | 59.85% | 168,850 | |
| 7.63% | 53.99% | 140,271 | |
| 7.27% | 51.80% | 133,821 | |
| 7.27% | 66.55% | 133,677 | |
| 6.84% | 57.95% | 125,877 | |
| 6.56% | 58.43% | 120,729 | |
| 6.38% | 54.17% | 117,342 | |
| 6.18% | 55.67% | 113,725 | |
| 6.15% | 58.69% | 113,185 | |
| 5.88% | 58.01% | 108,252 | |
| 5.46% | 58.14% | 100,454 | |
| 5.29% | 55.74% | 97,346 | |
| 5.17% | 57.26% | 95,173 | |
| 5.00% | 56.35% | 92,040 |
1–20 / 共 132 项第 1 / 7 页
| 装备 | 选取率 | 胜率 | 样本量 |
|---|---|---|---|
| 81.70% | 57.55% | 1,172,094 | |
| 80.69% | 57.95% | 1,157,728 | |
| 76.05% | 58.79% | 1,091,135 | |
| 47.17% | 57.64% | 676,698 | |
| 34.36% | 59.76% | 492,985 | |
| 27.39% | 60.34% | 392,980 | |
| 23.26% | 55.27% | 333,660 | |
| 18.25% | 53.33% | 261,787 | |
| 11.91% | 56.43% | 170,853 | |
| 11.57% | 54.68% | 165,937 | |
| 8.63% | 52.35% | 123,838 | |
| 6.87% | 58.10% | 98,559 | |
| 3.62% | 54.69% | 51,876 | |
| 3.38% | 63.71% | 48,455 | |
| 3.34% | 53.59% | 47,952 | |
| 3.26% | 48.25% | 46,785 | |
| 2.82% | 53.87% | 40,390 | |
| 2.13% | 53.49% | 30,548 | |
| 1.98% | 44.42% | 28,384 | |
| 1.92% | 51.73% | 27,561 |
1–20 / 共 95 项第 1 / 5 页