HEX // ARAM · PRISMATIC INDEX
当前版本海克斯 大乱斗
SEARCH FIRST
PLAY BETTER
英雄档案
本版本,谁值得优先拿下?
胜率173 位英雄
| 英雄 | 定位 | 梯队 | 胜率 | 选取率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 战士 / 刺客 | S | 57.00% | 10.69% | 英雄详情 → | |
| 战士 | S | 56.96% | 3.95% | 英雄详情 → | |
| 战士 / 刺客 | S | 56.11% | 8.57% | 英雄详情 → | |
| 法师 / 射手 | S | 56.06% | 9.25% | 英雄详情 → | |
| 战士 / 法师 | S | 55.98% | 9.07% | 英雄详情 → | |
| 战士 | S | 55.79% | 2.99% | 英雄详情 → | |
| 战士 / 刺客 | S | 55.52% | 9.56% | 英雄详情 → | |
| 战士 / 坦克 | S | 55.38% | 9.96% | 英雄详情 → | |
| 辅助 / 法师 | S | 55.37% | 10.03% | 英雄详情 → | |
| 辅助 / 法师 | S | 55.29% | 9.08% | 英雄详情 → | |
| 射手 / 法师 | S | 55.21% | 7.22% | 英雄详情 → | |
| 法师 / 辅助 | S | 55.01% | 5.71% | 英雄详情 → | |
| 法师 | S | 54.37% | 12.36% | 英雄详情 → | |
| 战士 / 刺客 | S | 54.06% | 4.98% | 英雄详情 → | |
| 战士 / 刺客 | S | 53.98% | 4.42% | 英雄详情 → | |
| 法师 | S | 53.98% | 5.73% | 英雄详情 → | |
| 射手 / 法师 | A | 53.53% | 13.36% | 英雄详情 → | |
| 辅助 / 法师 | A | 53.38% | 1.91% | 英雄详情 → | |
| 射手 | A | 53.36% | 8.09% | 英雄详情 → | |
| 刺客 / 法师 | A | 53.31% | 6.42% | 英雄详情 → |
1–20 / 共 173 项第 1 / 9 页