2026-02-11
维克托海克斯大乱斗
技能加点 主E副Q
玩法技巧
对面前排多,拿魔法飞弾出双烧跟重伤法穿后排多拿心灵净化出卢登影焰打爆发。
作者补充说明
维克托海克斯大乱斗。新版装备,海克斯推荐。更好英雄理解和技巧欢迎留言供大家学习
装备
卢登的回声
视界专注
影焰
虚空之杖
灭世者的死亡之帽
黯炎火炬
兰德里的折磨 / 兰德里的苦楚
巫妖之祸
大天使之杖
海克斯按原图从左到右的等级顺序整理

奥术先驱 · 法师
2026-02-11
技能加点 主E副Q
对面前排多,拿魔法飞弾出双烧跟重伤法穿后排多拿心灵净化出卢登影焰打爆发。
维克托海克斯大乱斗。新版装备,海克斯推荐。更好英雄理解和技巧欢迎留言供大家学习
| 海克斯 | 选取率 | 胜率 | 样本量 |
|---|---|---|---|
| 15.76% | 56.04% | 422,545 | |
| 14.17% | 54.25% | 379,866 | |
| 12.89% | 55.75% | 345,688 | |
| 12.67% | 55.55% | 339,711 | |
| 12.27% | 51.77% | 328,929 | |
| 11.92% | 53.47% | 319,691 | |
| 11.74% | 54.42% | 314,852 | |
| 10.49% | 53.92% | 281,421 | |
| 10.32% | 53.13% | 276,786 | |
| 8.87% | 53.27% | 237,731 | |
| 8.17% | 60.91% | 219,212 | |
| 7.76% | 54.27% | 208,033 | |
| 7.56% | 51.81% | 202,648 | |
| 7.19% | 55.31% | 192,926 | |
| 7.18% | 51.14% | 192,467 | |
| 7.16% | 53.75% | 192,121 | |
| 7.00% | 52.44% | 187,666 | |
| 6.96% | 52.77% | 186,706 | |
| 6.47% | 49.16% | 173,624 | |
| 6.36% | 53.12% | 170,610 |
1–20 / 共 96 项第 1 / 5 页
| 装备 | 选取率 | 胜率 | 样本量 |
|---|---|---|---|
| 69.03% | 52.89% | 1,399,793 | |
| 58.14% | 53.48% | 1,179,085 | |
| 47.02% | 56.00% | 953,505 | |
| 45.04% | 53.16% | 913,376 | |
| 44.54% | 52.69% | 903,138 | |
| 41.11% | 54.26% | 833,572 | |
| 30.89% | 51.98% | 626,435 | |
| 25.92% | 53.29% | 525,625 | |
| 17.42% | 57.56% | 353,297 | |
| 16.09% | 50.15% | 326,324 | |
| 9.18% | 52.72% | 186,082 | |
| 8.41% | 50.91% | 170,556 | |
| 7.97% | 45.50% | 161,527 | |
| 7.69% | 52.30% | 155,998 | |
| 5.84% | 55.48% | 118,427 | |
| 5.81% | 49.22% | 117,790 | |
| 5.30% | 50.30% | 107,563 | |
| 4.57% | 52.41% | 92,759 | |
| 2.98% | 54.34% | 60,379 | |
| 2.38% | 52.86% | 48,329 |
1–20 / 共 99 项第 1 / 5 页